Technische Daten
Pendelbahn | 2 Kabinen |
Kapazität | 8 Personen oder 700 kg |
Stützenanzahl | 9 |
Länge | 3043 m |
Talstation | 480,7 m.ü.M |
Bergstation | 1728,6 m.ü.M. |
Höhendifferenz | 1247,9 m |
Tragseildurchmesser | Ø 30 mm |
Zugseildurchmesser | Ø 21 mm |
Telefonseil | Ø 11 mm |
Grösster Bodenabstand - Leerseil | 195 m |
Grösster Bodenabstand - Vollseil | 165 m |
Grösste Spannweite schief | 1017,71 m |
Grösste Spannweite horizontal | 846,43 m |
Spurweite auf den Stützen | 5,0 m |
Grösste Neigung Vollseil | 95,99 % |
Lieferant der Seile | Fatzer AG, Romanshorn |
Antriebsstation | Talstation auf 480,7 m.ü.M. |
Umlenkstation | Bergstation auf 1728,6 m.ü.M. |
Antriebsleistung | 90 kW / 162 A / 1480 U/Min |
Notantrieb (Benzinmotor) | VW Typ 127 48 PS 3800 U/Min |
Steuerung | Frey AG, Stans, ST4000 |
Betriebsart |
Automat oder Handbetrieb |
Antriebsart | Frequenzumrichter ABB / 4 - Quadrant |
Spannung Netz | 3 x 400 V / 230 V 50 Hz |
Baujahr |
1941 |
Umbaujahre | 1980, 2017, 2019 |
Koordinaten Talstation | 2'748'495 / 1'215'310 |
Koordination Bergstation | 2'750'475 / 1'217'228 |